匯款請匯至下列帳戶:銀行名稱:玉山銀行 東湖分行銀行帳號:0897-940-001138玉山銀行代號:808公司:易興電子實業有限公司 未滿3,000元加收宅配100元/7-11店到店60元 (擇一)匯款後請E-mail通知匯款帳號後5碼, 並註明收件人地址及姓名.電話, 謝謝
HA - 360指針式三用電錶 | |
料號:M3PHA-360 | NT:350 |
![]() |
|
特色: ■高感度 ■全檔位二極體&保險絲保護高磁鋼穩定型錶頭 ■1.5V&9V電池電力測試 ■導通蜂鳴測試 ■尺寸:150H×102W×40D/mm |
M3PHA-360 規格 ■導通蜂鳴測試 | |||
功 能 | 檔 位 | 精 確 度 | 備 註 |
直流電壓 DCV | 0.1V/0.5V/2.5V/10V/50V/250V/1000V | ±3%滿刻度 | 輸入阻抗20KΩ/V |
交流電壓 ACV | 10V/50V/250V/1000V | ±4%滿刻度 | 輸入阻抗9KΩ/V |
直流電流 DCA | 50uA/2.5mA/25mA/250mA | ±3%滿刻度 | 最大端電壓250mV |
電 阻 Ω檔 | ×1/×10/×100/×1K/×10K/ | ±3%全刻度 | 測試電壓: |
2KΩ/20KΩ/200KΩ/2Ω/20MΩ | ×1~×1K :3V | ||
×10K : 12V | |||
導通蜂鳴 BUZZ | < 200Ω 響聲 | 測試電壓3V | |
增 益 dB | AC V 10V/50V/250V/1000V | 0dB~+62dB | 10V : ×1 |
0dB/0.775V | 50V: +14dB | ||
1mW/600Ω | 250V: +28dB | ||
1000V: +40dB | |||
漏電流LI (Iceo) | 150uA/1.5mA/15mA/150mA | ±5%全刻度 | 測試電壓3V |
晶 體 hFE | 0~1000 | ±3%全刻度 | Ω×10檔位(IC/IB) |
電池測試 | 1.5V / 9V | ±5%全刻度 | 負載電流250mA |
二極體 | ×1/×10/×100/×1K/×10K/ | ±5%全刻度 | 測試電壓3V |
直流電流檔 | 150mA/15mA/1.5mA/150uA |
3 1/2 數位三用電表 MT-1210 | |
料號:TPM3D-MT1210 | NT:300 |
![]() |
|
特色: ■液晶顯示:採用57×33 mm LCD,3 1/2位數,最大讀值1999。 ■具有:數據保持、LCD背光、短路蜂鳴、電池低壓指示、雙色防震外殼…等功能。 ■量測最大範圍:直流電壓600V、交流電壓500V、直流電流10A、電阻2MΩ、電池、二極體、電晶體 ■重量:175g |
最大讀值 | 1999 | 短路峰鳴 | Y |
顯示位元 | 3 1/2 | 二極體測試 | Y |
液晶尺寸 | 50×30mm | 電晶體測試 | Y |
液晶背光 | Y | 數據保持 | Y |
輸入警示 | Y | 電池: | 9V*1 |
自動/手動量程 | 手動 | 電池低電壓指示 | Y |
直流電壓(V) | 200mV ±(1.0%+2d) | 電腦連線 | N |
2/20/200V ±(1.0%+2d) | 自動關機 | N | |
500V ±(1.2%+5d) | 最大/最小值測量 | N | |
交流電壓(V) | 200V ±(2.5%+10d) | 類比模擬刻度顯示 | N |
500V ±(2.5%+10d) | |||
直流電流(A) | 200μA ±(2.0%+5d) | ||
2mA/20mA/200mA ±(2.0%+5d) | |||
10A ±(3.0%+5d) | |||
電阻(Ω) | 200Ω ±(1.0%+5d) | ||
2K/20K/200KΩ ±(1.0%+5d) | |||
2MΩ ±(1.5%+5d) | |||
尺寸 | (D×W×H)mm 144×70×32 |
指針三用電表 MT-2018 | |
料號:TPM3P-MT2018 | NT:600元 |
![]() |
|
特色: ■指針式,斜立.懸掛兩用型,具有雙色.防滑.減震保護套,日系電池。 ■電路板採用玻璃纖維單面設計。二極體雙向限幅電路,除電晶體檔外,具備有限度的防誤測超載暫時性保護電路。 ■量測最大範圍:直流、交流電壓1000V、直流電流250mA、電阻20MΩ、電容2000μF、電池、二極體、電晶體、LED。 |
內部電源 | 1.5V AA x 2pcs and 9V(NEDA1604) x 1pcs | |
過載保護 | 0.5A/250V | |
尺寸 | 160(長) x105(寬)x40(高)mm | |
重量 | 380g | |
直流電壓 | 0-0.1-2.5-10-50-250-1000V | |
交流電壓 | 0-10-50-250-1000V | |
直流電流 | 0-0.05-2.5-25-250 mA, | |
電阻 | 1 / 10 / 100 /1K / 10K? | |
電容 | 0.025-0.25-25uF(C2), 2000uF(C1) | |
電池測量 | 0 ~ 1.5V: GOOD - ? – BAD, 0 ~ 9V: GOOD - ? – BAD | |
電晶體測試 | hFE: 0-1000 | |
特色 : 24檔指針型防誤測三用電錶 |
指針三用電表 MT-2017 | |
料號:TPM3P-MT2017 | NT:700元 |
![]() |
|
直流電壓 | 0.1/2.5/10/50/250V ±3.0%FSD, 1000V ±4.0%FSD | |
中間零位正負直流電壓 | DC ±5V/±25V ±5.0%FSD | |
交流電壓 | 10/50/250V ±4.0%FSD, 1000V ±5.0%FSD | |
直流電流 | 50μ//2.5m/25m/250mA ±3.0%FSD, 10A ±4.0%FSD | |
電阻 | ×1(0.2~2k?)/ ×10(2~20k?)/ ×100(20~200k?)/ ×1k(200~2M?)/ ×10k?(2k~20M?) ±4.0%ARC | |
電容 | C1(R×1k):2000μF(參考值), | |
C2(×50μA):0.025μ/0.25μ/25μ ±3.0%FSD (需選購MT-2007-C) | ||
電池量測 | 1.5V/9V | |
電晶體測試 | 有 | |
二極體 & LED 測試 | 有 | |
短路蜂鳴 | 有 | |
電池 | AA(1.5V) x 2pcs and (9V) x 1pcs | |
尺寸 | 160 x 105 x 40 mm | |
特色 : 26檔指針型防誤測三用電錶 |